2021年高職擴招
根據《陜西省教育廳等七部門關於印發陜西省2021年高職擴招專項工作實施方案的通知》(陜教〔2021〕149號)文件要求🫃,結合我院實際,共錄取考生1700人。錄取考生名單,請掃描下方二維碼瀏覽。
2021年11月4日
沐鸣2娱乐
沐鸣2娱乐2021年高職擴招錄取名單公布如下: | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考號 | |
1 | 王廷伯 | 男 | 61011017030041 | |
2 | 劉天迪 | 男 | 61011014010056 | |
3 | 華子琛 | 男 | 61010158021367 | |
4 | 趙強 | 男 | 61011207040284 | |
5 | 丁楷恒 | 男 | 61011114030393 | |
6 | 寧軍程 | 男 | 61011114030518 | |
7 | 範亞茜 | 女 | 61011017030518 | |
8 | 邢佳雨 | 女 | 61011207021108 | |
9 | 賈子涵 | 男 | 61011014040015 | |
10 | 趙樂樂 | 女 | 61011014040013 | |
11 | 劉曉鴻 | 女 | 61011014030055 | |
12 | 單虹燁 | 女 | 61011014040269 | |
13 | 殷成豪 | 男 | 61010158021592 | |
14 | 焦朋川 | 男 | 61011018010511 | |
15 | 劉陽 | 男 | 61011014040006 | |
16 | 耿壯 | 男 | 61011014040009 | |
17 | 郝銳 | 女 | 61011014040002 | |
18 | 白依帆 | 女 | 61011014030053 | |
19 | 張進濤 | 女 | 61011115040164 | |
20 | 袁子輝 | 男 | 61011017030519 | |
21 | 張佳林 | 男 | 61011014040124 | |
22 | 張旭 | 女 | 61011014040001 | |
23 | 王浩宇 | 男 | 61011018010229 | |
24 | 常乾印 | 男 | 61011207040320 | |
25 | 於卓然 | 男 | 61011113100382 | |
26 | 張閣玲 | 女 | 61010806130516 | |
27 | 楊家旺 | 男 | 61011018010221 | |
28 | 王寧 | 男 | 61010158021051 | |
29 | 宮浩凱 | 男 | 61010806140456 | |
30 | 張佳 | 女 | 61011018010320 | |
31 | 王森 | 男 | 61011207040309 | |
32 | 王春曉 | 女 | 61011115040158 | |
33 | 謝帥領 | 男 | 61010806130531 | |
34 | 王雪微 | 女 | 61011115040165 | |
35 | 袁韶璞 | 男 | 61011014030198 | |
36 | 王康博 | 男 | 61011014030204 | |
37 | 袁凱 | 男 | 61011207040306 | |
38 | 王文傑 | 男 | 61011115040500 | |
39 | 王誌傑 | 男 | 61011017040255 | |
40 | 李金龍 | 男 | 61011017040256 | |
41 | 張健 | 男 | 61011018010214 | |
42 | 張利平 | 女 | 61011014040167 | |
43 | 王勇 | 男 | 61011207040303 | |
44 | 許恒 | 男 | 61011207040301 | |
45 | 羅鑫 | 男 | 61011207040310 | |
46 | 徐波 | 男 | 61011207040305 | |
47 | 胡德義 | 男 | 61010806130587 | |
48 | 郭雙飛 | 男 | 61011018010354 | |
49 | 董自強 | 男 | 61011207040304 | |
50 | 郭琦 | 男 | 61011207040302 | |
51 | 馬紅旭 | 男 | 61011207040299 | |
52 | 李亞坤 | 女 | 61011207040313 | |
53 | 張軍帥 | 男 | 61011207040312 | |
54 | 霍國龍 | 男 | 61011207040300 | |
55 | 侯智於 | 男 | 61011207040307 | |
56 | 朱振鵬 | 男 | 61011207040311 | |
57 | 許卓凡 | 男 | 61011207040316 | |
58 | 宋欣鐘 | 男 | 61011207040308 | |
59 | 範宇欣 | 女 | 61011207040314 | |
60 | 曹紫炫 | 女 | 61011207040315 | |
61 | 田延雷 | 男 | 61011014030197 | |
62 | 楊萌 | 女 | 61011014030091 | |
63 | 趙歡 | 女 | 61010158040474 | |
64 | 李新 | 女 | 61011014030072 | |
65 | 李聞 | 女 | 61011014030073 | |
66 | 常紅偉 | 女 | 61011014030077 | |
67 | 劉曉蒙 | 女 | 61011014030112 | |
68 | 常絹娟 | 女 | 61011014030075 | |
69 | 申日輝 | 男 | 61011014030115 | |
70 | 範冰冰 | 女 | 61011014030076 | |
71 | 謝佳佳 | 女 | 61011014030113 | |
72 | 史鵬磊 | 男 | 61011014030211 | |
73 | 高涵 | 男 | 61011014040233 | |
74 | 高金健 | 男 | 61011014030203 | |
75 | 高洋洋 | 男 | 61011014040157 | |
76 | 朱曉帥 | 男 | 61010806130601 | |
77 | 李賽瑤 | 女 | 61010806130591 | |
78 | 王勝博 | 男 | 61010806130561 | |
79 | 潘繼東 | 男 | 61011014030209 | |
80 | 趙浩浩 | 男 | 61010158010885 | |
81 | 付京芳 | 女 | 61010806130577 | |
82 | 李兵 | 女 | 61010158020866 | |
83 | 馬力榜 | 男 | 61011014010178 | |
84 | 劉國安 | 男 | 61011018010424 | |
85 | 白旭韓 | 男 | 61011018010348 | |
86 | 徐誌賢 | 男 | 61011014040010 | |
87 | 白巖石 | 男 | 61011017040254 | |
88 | 宋占宇 | 男 | 61010806130555 | |
89 | 張衛磊 | 男 | 61010806140472 | |
90 | 栗現彬 | 男 | 61010806130518 | |
91 | 許可雪 | 女 | 61010806130515 | |
92 | 王佳軍 | 男 | 61011115040161 | |
93 | 郭錦韜 | 男 | 61011014030040 | |
94 | 牛紀紅 | 女 | 61010806140442 | |
95 | 郭丹丹 | 女 | 61010806140441 | |
96 | 李彤彤 | 女 | 61010806130519 | |
97 | 尹樹樹 | 男 | 61010158020848 | |
98 | 李曉超 | 女 | 61010806130532 | |
99 | 孫丁 | 男 | 61011018010224 | |
100 | 王凱 | 男 | 61010806130600 | |
101 | 劉傑 | 男 | 61010806140471 | |
102 | 蔣凱凱 | 女 | 61010806130574 | |
103 | 崔文超 | 男 | 61010806130588 | |
104 | 宋曉壯 | 男 | 61010806130562 | |
105 | 高藝寬 | 男 | 61010806130579 | |
106 | 範麗飛 | 女 | 61010806130593 | |
107 | 韓翠 | 女 | 61010806130596 | |
108 | 陳佳君 | 女 | 61010158040473 | |
109 | 劉洋 | 女 | 61010806130592 | |
110 | 楊曉穎 | 女 | 61010806130599 | |
111 | 田瑞陽 | 女 | 61010806130602 | |
112 | 張金雙 | 女 | 61010806130571 | |
113 | 袁孟壯 | 男 | 61010158040419 | |
114 | 董炫 | 男 | 61020207020167 | |
115 | 徐建浩 | 男 | 61011018010515 | |
116 | 申航天 | 男 | 61010158040404 | |
117 | 李海洋 | 男 | 61010158040420 | |
118 | 韓浩傑 | 男 | 61011018010347 | |
119 | 王亞涵 | 男 | 61011207040285 | |
120 | 張佳鵬 | 男 | 61011207040286 | |
121 | 張華健 | 男 | 61010158021118 | |
122 | 張誌波 | 男 | 61011013010217 | |
123 | 劉賽 | 女 | 61011115040159 | |
124 | 劉炳瑞 | 女 | 61011115040166 | |
125 | 張自強 | 男 | 61011113110267 | |
126 | 王麗 | 女 | 61010158030571 | |
127 | 閆號宇 | 男 | 61011017030283 | |
128 | 翁立燕 | 女 | 61011017030598 | |
129 | 許偉寧 | 男 | 61010158030588 | |
130 | 高鵬鯤 | 男 | 61010158020844 | |
131 | 張印磊 | 男 | 61011017030600 | |
132 | 董德豪 | 男 | 61010158020847 | |
133 | 李芳那 | 女 | 61010806140455 | |
134 | 孟凡斐 | 男 | 61010806130521 | |
135 | 王西芹 | 男 | 61010806130514 | |
136 | 劉曉文 | 男 | 61011014030199 | |
137 | 楊子航 | 男 | 61010806130581 | |
138 | 付依爍 | 男 | 61011014010112 | |
139 | 李燚鵬 | 男 | 61010806130572 | |
140 | 叢瑞 | 男 | 61011018010198 | |
141 | 張旭東 | 男 | 61011018020185 | |
142 | 辛毅 | 男 | 61011016010004 | |
143 | 賈孟 | 男 | 61011014040052 | |
144 | 苑植棉 | 女 | 61011013010248 | |
145 | 康玉陽 | 男 | 61011018010341 | |
146 | 賈宇斌 | 男 | 61010158021039 | |
147 | 張瀟 | 女 | 61010158020877 | |
148 | 劉帆 | 女 | 61011115040162 | |
149 | 劉璇 | 女 | 61011115040163 | |
150 | 李勁東 | 男 | 61010806140443 | |
151 | 李天帥 | 男 | 61011115040499 | |
152 | 王天銳 | 男 | 61011017030601 | |
153 | 曹瀚中 | 男 | 61011113100366 | |
154 | 王博 | 女 | 61011017030060 | |
155 | 高月 | 女 | 61011018010120 | |
156 | 亢東美 | 女 | 61011113100388 | |
157 | 趙麗娟 | 女 | 61010158020882 | |
158 | 林芳 | 女 | 61011207040268 | |
159 | 崔證淇 | 男 | 61010158021384 | |
160 | 忻博宇 | 男 | 61010806130595 | |
161 | 李揚 | 男 | 61011207040257 | |
162 | 臧倩 | 女 | 61010158020881 | |
163 | 李靖鵬 | 男 | 61011207040264 | |
164 | 李平安 | 男 | 61011018010187 | |
165 | 王利鑫 | 男 | 61010158021041 | |
166 | 王雪鋒 | 女 | 61011207040259 | |
167 | 楊昌宏 | 男 | 61010158021387 | |
168 | 張海莎 | 女 | 61011207040262 | |
169 | 常誌偉 | 男 | 61010158021024 | |
170 | 趙智晗 | 男 | 61010806130598 | |
171 | 田麗 | 女 | 61010158021382 | |
172 | 於孟帆 | 女 | 61011207040273 | |
173 | 張棟 | 男 | 61010806130583 | |
174 | 黃金陽 | 男 | 61011207040267 | |
175 | 禹浩 | 男 | 61011018010204 | |
176 | 張嶽煒 | 男 | 61011018010128 | |
177 | 劉嘉傑 | 男 | 61011018010168 | |
178 | 李東澤 | 男 | 61011018010195 | |
179 | 程誌鑫 | 男 | 61011207021109 | |
180 | 康植 | 男 | 61011018010126 | |
181 | 韓磊 | 男 | 61011018010110 | |
182 | 王宏 | 男 | 61011018010191 | |
183 | 劉永琪 | 男 | 61011018010111 | |
184 | 王宇航 | 男 | 61011018010112 | |
185 | 馬曉睿 | 男 | 61011017030599 | |
186 | 戴中昊 | 男 | 61011115040495 | |
187 | 杜軍 | 女 | 61011018010115 | |
188 | 谷艷輝 | 女 | 61020207020227 | |
189 | 李海南 | 男 | 61011018010196 | |
190 | 王含冰 | 女 | 61011207040323 | |
191 | 徐赟麗 | 女 | 61010806140440 | |
192 | 齊曉燕 | 女 | 61011114030521 | |
193 | 王文肖 | 男 | 61010158020846 | |
194 | 王立劍 | 男 | 61011207040321 | |
195 | 潘曉燁 | 女 | 61010158020894 | |
196 | 武奔騰 | 男 | 61011017030082 | |
197 | 黃小樂 | 男 | 61011018020195 | |
198 | 齊健強 | 男 | 61010158030618 | |
199 | 邢家和 | 男 | 61011018010455 | |
200 | 盧禹豪 | 男 | 61010158021599 | |
201 | 高書敏 | 女 | 61011114030498 | |
202 | 張博洋 | 男 | 61011014030016 | |
203 | 劉嘉朔 | 男 | 61011113100380 | |
204 | 王祎課 | 男 | 61011017030083 | |
205 | 王瑞洋 | 男 | 61011207040279 | |
206 | 李雲哲 | 男 | 61011207040277 | |
207 | 宋誌坤 | 男 | 61011207040278 | |
208 | 郝海旭 | 男 | 61011207040281 | |
209 | 王嘉偉 | 男 | 61011017040291 | |
210 | 馬駿芮 | 男 | 61011207040280 | |
211 | 劉力萌 | 女 | 61011017030631 | |
212 | 雷學文 | 女 | 61011013010214 | |
213 | 婁鳳晴 | 女 | 61011018010213 | |
214 | 李嘯天 | 男 | 61011013010210 | |
215 | 劉童濤 | 男 | 61011016010027 | |
216 | 張雅茹 | 女 | 61011016020154 | |
217 | 張子軒 | 女 | 61011016020147 | |
218 | 劉尚 | 男 | 61011016020543 | |
219 | 劉影 | 女 | 61010158030937 | |
220 | 趙迎會 | 女 | 61011018010169 | |
221 | 黃鶴 | 男 | 61011018010185 | |
222 | 趙琪淳 | 男 | 61011018010179 | |
223 | 趙興遠 | 男 | 61011018020220 | |
224 | 趙培文 | 男 | 61020207020233 | |
225 | 於晨浩 | 男 | 61011016010292 | |
226 | 於晨軒 | 男 | 61011016010291 | |
227 | 韓馨悅 | 女 | 61011016020370 | |
228 | 馬麒嶽 | 男 | 61011018010117 | |
229 | 劉亞震 | 男 | 61011207021045 | |
230 | 王義衡 | 男 | 61011207021042 | |
231 | 王暢 | 女 | 61011207021040 | |
232 | 曹笑境 | 男 | 61011207021044 | |
233 | 李一行 | 男 | 61010158030858 | |
234 | 曹譽馨 | 男 | 61011016020523 | |
235 | 曹明利 | 男 | 61011018020218 | |
236 | 郝艷傑 | 女 | 61011018020141 | |
237 | 朱家毅 | 男 | 61011017030629 | |
238 | 徐久松 | 男 | 61011017030061 | |
239 | 馮國帥 | 男 | 61010158040477 | |
240 | 焦慶瑤 | 男 | 61011014040177 | |
241 | 宋宇闊 | 男 | 61011207040328 | |
242 | 夏彥玲 | 女 | 61011018010237 | |
243 | 李經 | 女 | 61011013010215 | |
244 | 王蕊蕊 | 女 | 61010806140476 | |
245 | 李颯 | 女 | 61011017030415 | |
246 | 王月平 | 女 | 61011018010235 | |
247 | 李詩雨 | 男 | 61011018010227 | |
248 | 劉蓉 | 女 | 61011014020153 | |
249 | 原文铖 | 男 | 61011014010127 | |
250 | 孫藝寧 | 女 | 61011014010093 | |
251 | 馬文魁 | 男 | 61010158021043 | |
252 | 李芳枝 | 女 | 61010158021388 | |
253 | 郭心怡 | 女 | 61011014020129 | |
254 | 劉若煜 | 男 | 61011014010071 | |
255 | 高文武 | 男 | 61011014010164 | |
256 | 李憲輝 | 男 | 61011018020193 | |
257 | 韓德鵬 | 男 | 61011113100228 | |
258 | 郭利娜 | 女 | 61011014020131 | |
259 | 郭子榮 | 男 | 61011014010146 | |
260 | 範舒傑 | 男 | 61011014010148 | |
261 | 姜帥冰 | 男 | 61010806130586 | |
262 | 秦波 | 男 | 61010806130580 | |
263 | 趙明宇 | 男 | 61010806130560 | |
264 | 史裏春 | 男 | 61010806130570 | |
265 | 楊帆 | 男 | 61011018010359 | |
266 | 喬永康 | 男 | 61011014010121 | |
267 | 冀恭成 | 男 | 61010806130524 | |
268 | 仇媛 | 女 | 61011018020194 | |
269 | 卓林沖 | 男 | 61010806140303 | |
270 | 賈誌濤 | 男 | 61011013030356 | |
271 | 王晨 | 男 | 61011016020006 | |
272 | 王超 | 男 | 61011016020008 | |
273 | 王震 | 男 | 61011016020010 | |
274 | 張琦 | 男 | 61011113100373 | |
275 | 袁晉超 | 男 | 61011014010166 | |
276 | 馮姣姣 | 女 | 61010491010023 | |
277 | 楊瑞寧 | 女 | 61011014030200 | |
278 | 徐仟思 | 女 | 61011113100230 | |
279 | 郭聰聰 | 男 | 61011018010165 | |
280 | 李喜龍 | 男 | 61010806130567 | |
281 | 蘆穩紅 | 男 | 61010806130603 | |
282 | 裴寧 | 女 | 61010806130565 | |
283 | 馮佳俊 | 男 | 61010806130584 | |
284 | 曲波 | 男 | 61010806130559 | |
285 | 張文浩 | 男 | 61011113100368 | |
286 | 王雅婷 | 女 | 61011113100364 | |
287 | 楊治 | 男 | 61011013010212 | |
288 | 周順 | 男 | 61011113100367 | |
289 | 徐欣月 | 女 | 61010806140362 | |
290 | 黃小偉 | 男 | 61010806130523 | |
291 | 尉曉敏 | 女 | 61010806130575 | |
292 | 郭少傑 | 男 | 61010806130585 | |
293 | 蔣誌鳳 | 女 | 61010158010849 | |
294 | 張鑫鑫 | 女 | 61010806130509 | |
295 | 張春雨 | 男 | 61011014020256 | |
296 | 張佳儀 | 女 | 61011114030104 | |
297 | 張曉菲 | 女 | 61011018020140 | |
298 | 喬誌偉 | 男 | 61011114020053 | |
299 | 丁建 | 男 | 61011207040275 | |
300 | 李鵬 | 男 | 61011014010094 | |
301 | 任建紅 | 女 | 61010158021613 | |
302 | 張文慧 | 女 | 61010806130605 | |
303 | 杜星睿 | 男 | 61011014010041 | |
304 | 秦向濤 | 男 | 61011016010248 | |
305 | 劉騰飛 | 男 | 61011014030139 | |
306 | 胡鑫娜 | 女 | 61010158021016 | |
307 | 李海銘 | 男 | 61011016010243 | |
308 | 王帥 | 女 | 61011018010113 | |
309 | 肇啟鑫 | 男 | 61011013050618 | |
310 | 丁碩 | 男 | 61011016010239 | |
311 | 孫國晴 | 男 | 61010806140480 | |
312 | 於鑫 | 男 | 61011016010252 | |
313 | 王成 | 男 | 61011017030046 | |
314 | 劉知昂 | 男 | 61011016010246 | |
315 | 劉洋 | 女 | 61011115040201 | |
316 | 劉誌鵬 | 男 | 61011017040261 | |
317 | 劉明生 | 男 | 61011017040262 | |
318 | 王水渙 | 男 | 61011016010250 | |
319 | 黃薦哲 | 男 | 61011014040317 | |
320 | 劉博文 | 男 | 61010158030465 | |
321 | 吳雪嬌 | 女 | 61010158010926 | |
322 | 馬曉驛 | 女 | 61011016010247 | |
323 | 周寬 | 男 | 61011014040340 | |
324 | 潘巖 | 男 | 61011013010220 | |
325 | 潘旭 | 男 | 61011013010219 | |
326 | 張鑫 | 男 | 61020207020113 | |
327 | 姜柏旭 | 男 | 61011014030129 | |
328 | 叢雨鑫 | 男 | 61010806130566 | |
329 | 谷東升 | 男 | 61011016010241 | |
330 | 高明 | 男 | 61011016010240 | |
331 | 張峻豪 | 男 | 61011016010253 | |
332 | 辛怡佳 | 女 | 61011017030397 | |
333 | 楊明皓 | 男 | 61011207040283 | |
334 | 張麗恒 | 女 | 61020207020209 | |
335 | 張皓然 | 男 | 61010806130576 | |
336 | 曹程琪 | 男 | 61011017030064 | |
337 | 王星淇 | 男 | 61011014020028 | |
338 | 喬俊爽 | 女 | 61011014030176 | |
339 | 高博 | 男 | 61010806130508 | |
340 | 叢峰 | 男 | 61010158021128 | |
341 | 宋雨鑫 | 男 | 61011013010312 | |
342 | 範春玉 | 女 | 61010806140470 | |
343 | 顧全 | 男 | 61011014010002 | |
344 | 代希龍 | 男 | 61011018010248 | |
345 | 李樹東 | 男 | 61011013010223 | |
346 | 趙占偉 | 男 | 61011207021099 | |
347 | 劉青林 | 男 | 61011115040202 | |
348 | 李海冉 | 男 | 61011113100396 | |
349 | 楊碩 | 女 | 61010806130564 | |
350 | 田晶 | 女 | 61011017030353 | |
351 | 周宇成 | 男 | 61011016020575 | |
352 | 裴叢偉 | 男 | 61011017030059 | |
353 | 徐永程 | 男 | 61010158040365 | |
354 | 張海超 | 男 | 61011017030385 | |
355 | 高德沅 | 男 | 61011014020235 | |
356 | 蘇雪 | 男 | 61011016010249 | |
357 | 錢程 | 女 | 61011017040251 | |
358 | 錢豐 | 女 | 61011017040252 | |
359 | 錢家偉 | 男 | 61010158021124 | |
360 | 肖莉 | 女 | 61010806140304 | |
361 | 耿誌傑 | 男 | 61011014040196 | |
362 | 董峻碩 | 男 | 61011014030028 | |
363 | 楊夢冉 | 女 | 61011016030443 | |
364 | 楊實現 | 男 | 61011012020214 | |
365 | 鄧心雨 | 男 | 61011013050448 | |
366 | 渠宇航 | 男 | 61010158040356 | |
367 | 孫業程 | 男 | 61011018010401 | |
368 | 孟晉 | 男 | 61011207021059 | |
369 | 夏笑笑 | 男 | 61011115030341 | |
370 | 劉倩倩 | 女 | 61011018010133 | |
371 | 王雲逸 | 男 | 61010158021141 | |
372 | 張佳豪 | 男 | 61010158030603 | |
373 | 管家順 | 男 | 61010158021140 | |
374 | 顧鈴俐 | 女 | 61011014030027 | |
375 | 王余潔 | 男 | 61010158040411 | |
376 | 陳誌鳳 | 女 | 61010806130512 | |
377 | 高順凱 | 男 | 61010158021020 | |
378 | 周敏 | 男 | 61011014040034 | |
379 | 李貞巖 | 男 | 61011014040122 | |
380 | 邢立成 | 男 | 61011014040019 | |
381 | 李家兵 | 男 | 61010158030553 | |
382 | 張瀚澤 | 男 | 61011017030391 | |
383 | 陳濤 | 男 | 61011014030024 | |
384 | 錢曉蓓 | 女 | 61011014030023 | |
385 | 張夕夕 | 女 | 61011113110266 | |
386 | 吳俊鵬 | 男 | 61011013010252 | |
387 | 楊梓穎 | 女 | 61010158030547 | |
388 | 李琦琦 | 女 | 61011014040051 | |
389 | 楊文軒 | 男 | 61011014030022 | |
390 | 陳巧麗 | 女 | 61011113110245 | |
391 | 王銘湧 | 男 | 61011018020296 | |
392 | 王振樺 | 男 | 61011018010282 | |
393 | 鮑宗鴻 | 男 | 61011018010078 | |
394 | 王泳博 | 男 | 61011018010287 | |
395 | 趙芯綺 | 女 | 61011014020016 | |
396 | 朱強 | 男 | 61011018010322 | |
397 | 朱瑞 | 男 | 61011016030445 | |
398 | 張茜 | 女 | 61010158010883 | |
399 | 鄒子斌 | 男 | 61011014010105 | |
400 | 陳濤 | 男 | 61011014020010 | |
401 | 周歡 | 男 | 61010806140465 | |
402 | 任春艷 | 女 | 61011014040050 | |
403 | 範劉磊 | 男 | 61011018020196 | |
404 | 亓軍 | 男 | 61010158040363 | |
405 | 鄭震 | 男 | 61011113110279 | |
406 | 高攀 | 男 | 61011113110237 | |
407 | 鄧書豪 | 男 | 61011013050427 | |
408 | 李百明 | 男 | 61011013030321 | |
409 | 郁靜偉 | 男 | 61011018010442 | |
410 | 劉麗靜 | 女 | 61011113110243 | |
411 | 洪子康 | 男 | 61011113110244 | |
412 | 袁莉 | 女 | 61011115040168 | |
413 | 林安安 | 男 | 61010158021069 | |
414 | 陳麗禎 | 女 | 61010158020880 | |
415 | 黃海濤 | 男 | 61011017030080 | |
416 | 康芳 | 女 | 61011114010484 | |
417 | 康偉 | 男 | 61011114010485 | |
418 | 陳羽杭 | 男 | 61011114010483 | |
419 | 張新宇 | 男 | 61011113100371 | |
420 | 戴嘉微 | 男 | 61011114010482 | |
421 | 卓可航 | 男 | 61011113110238 | |
422 | 劉澤文 | 男 | 61010158040459 | |
423 | 劉祖銘 | 男 | 61011115030310 | |
424 | 燕婷 | 女 | 61011016010231 | |
425 | 葉珂怡 | 女 | 61010932010030 | |
426 | 溫亭亭 | 男 | 61011014040029 | |
427 | 王劉婷 | 女 | 61011114030519 | |
428 | 遊予珍 | 女 | 61090499010018 | |
429 | 李海興 | 男 | 61010158040469 | |
430 | 鐘澤曦 | 男 | 61011014040240 | |
431 | 李向斌 | 男 | 61010158021022 | |
432 | 羅來通 | 男 | 61010158010858 | |
433 | 孟祥柱 | 男 | 61010158010803 | |
434 | 趙忠耀 | 男 | 61011207021051 | |
435 | 馬英帥 | 男 | 61011017030504 | |
436 | 林儀旭 | 男 | 61010158040401 | |
437 | 李莉 | 女 | 61011013050626 | |
438 | 王世元 | 男 | 61011013050444 | |
439 | 牛真妮 | 女 | 61011013050443 | |
440 | 隋信磊 | 男 | 61010806130074 | |
441 | 孫浩 | 男 | 61010806130079 | |
442 | 隋昊諭 | 男 | 61010806130073 | |
443 | 王宏霞 | 女 | 61010806130072 | |
444 | 遲胡勛 | 男 | 61011013050627 | |
445 | 李福鵬 | 男 | 61011017030058 | |
446 | 張夢洋 | 男 | 61011013050603 | |
447 | 邢國慶 | 男 | 61010158030589 | |
448 | 孫雪莉 | 女 | 61010806130075 | |
449 | 劉宸希 | 女 | 61011018010164 | |
450 | 張瑞雪 | 女 | 61011017030311 | |
451 | 馬晨渲 | 男 | 61010158040548 | |
452 | 高園園 | 女 | 61010158030633 | |
453 | 於前程 | 女 | 61011113100377 | |
454 | 王藝超 | 男 | 61011207021055 | |
455 | 郭寶會 | 男 | 61011207021061 | |
456 | 彭鵬 | 男 | 61010158040731 | |
457 | 陳煜鑫 | 男 | 61011017020236 | |
458 | 李瑞鑫 | 男 | 61011014020269 | |
459 | 劉軍材 | 男 | 61010158030624 | |
460 | 胡艷麗 | 女 | 61011013050446 | |
461 | 王瀟 | 女 | 61011013050617 | |
462 | 胡棋東 | 男 | 61011013050608 | |
463 | 王誌彤 | 男 | 61010806140302 | |
464 | 董玉山 | 男 | 61011013050605 | |
465 | 宋汶楊 | 女 | 61011013050449 | |
466 | 王菲 | 女 | 61011014040230 | |
467 | 紀叢浩 | 男 | 61010806130071 | |
468 | 黃家旺 | 男 | 61010806130069 | |
469 | 張祎璠 | 女 | 61010158040430 | |
470 | 常樂 | 男 | 61011013050612 | |
471 | 張何松 | 男 | 61011018010430 | |
472 | 王延浩 | 男 | 61011017030505 | |
473 | 王清盛 | 男 | 61011207021056 | |
474 | 陳浩天 | 男 | 61010158021396 | |
475 | 李廣璇 | 女 | 61010806130080 | |
476 | 徐伊美 | 女 | 61011017030062 | |
477 | 尹彥群 | 女 | 61011018010076 | |
478 | 王萬超 | 男 | 61011018010434 | |
479 | 燕凱 | 男 | 61011013050594 | |
480 | 孟德君 | 男 | 61011017040344 | |
481 | 魯子齊 | 女 | 61011017030597 | |
482 | 宋瑞軒 | 男 | 61011017030508 | |
483 | 王素 | 女 | 61011013050625 | |
484 | 菅楊婧 | 女 | 61011017030057 | |
485 | 鄭世力 | 男 | 61011207021063 | |
486 | 吳慶榮 | 女 | 61010806130070 | |
487 | 時雲龍 | 男 | 61011013050602 | |
488 | 安洲 | 男 | 61010158030555 | |
489 | 嚴梓純 | 男 | 61011014040160 | |
490 | 上官平 | 男 | 61010806140409 | |
491 | 劉鵬 | 男 | 61010158021115 | |
492 | 李樹鵬 | 男 | 61010158040562 | |
493 | 胡凡海 | 男 | 61010158040663 | |
494 | 曹雪平 | 女 | 61010158040660 | |
495 | 陳夢 | 女 | 61011013060310 | |
496 | 劉鑫 | 男 | 61010158020868 | |
497 | 張曉 | 女 | 61010158021077 | |
498 | 徐慶瀚 | 男 | 61011014010183 | |
499 | 薛玉坤 | 男 | 61011018010458 | |
500 | 郭誌安 | 男 | 61011018020031 | |
501 | 王新宇 | 男 | 61011014040231 | |
502 | 孫澤晨 | 男 | 61011115040199 | |
503 | 楊倩 | 女 | 61010158030614 | |
504 | 徐善清 | 男 | 61011014030032 | |
505 | 張寶 | 男 | 61011014030003 | |
506 | 曹正超 | 男 | 61010158030613 | |
507 | 房遠 | 男 | 61011013050471 | |
508 | 劉彤超 | 男 | 61011013030129 | |
509 | 白新潔 | 女 | 61011013050465 | |
510 | 時曉文 | 男 | 61011207021060 | |
511 | 胡孔智 | 男 | 61011207021058 | |
512 | 嶽方方 | 女 | 61011018020202 | |
513 | 高影 | 女 | 61011018020030 | |
514 | 劉君豪 | 男 | 61011013050464 | |
515 | 王浩 | 男 | 61010806130569 | |
516 | 吳常特 | 男 | 61011013050156 | |
517 | 李多康 | 男 | 61011017030063 | |
518 | 夏旭壘 | 男 | 61011207040322 | |
519 | 王殿森 | 男 | 61011207021057 | |
520 | 陳可磊 | 男 | 61011114020253 | |
521 | 劉飛 | 男 | 61011114010480 | |
522 | 王曉恒 | 男 | 61011018010142 | |
523 | 續哲 | 男 | 61011114030347 | |
524 | 張玫薈 | 男 | 61011114020243 | |
525 | 吳松 | 男 | 61011014040359 | |
526 | 張新艷 | 女 | 61010932010026 | |
527 | 張金輝 | 男 | 61010158040551 | |
528 | 孫嘉梅 | 女 | 61010158010848 | |
529 | 洪浩 | 男 | 61010158010343 | |
530 | 張琦 | 女 | 61011013010209 | |
531 | 姚慧琳 | 女 | 61011013050466 | |
532 | 郭洪昊 | 男 | 61011114020242 | |
533 | 楊明晨 | 女 | 61010158030627 | |
534 | 張政 | 男 | 61011014040235 | |
535 | 馬薇娜 | 女 | 61010559010111 | |
536 | 鄭欣瑤 | 女 | 61011018010123 | |
537 | 張騰騰 | 男 | 61020207020736 | |
538 | 劉楷 | 男 | 61011013050181 | |
539 | 劉占偉 | 男 | 61011017030743 | |
540 | 宋晨陽 | 男 | 61011017030721 | |
541 | 李冰航 | 男 | 61011017030741 | |
542 | 宋穎輝 | 男 | 61011017030759 | |
543 | 曲現忠 | 男 | 61010158010346 | |
544 | 逯維妮 | 女 | 61010158030593 | |
545 | 孫卓越 | 男 | 61010158030581 | |
546 | 陳櫟钖 | 男 | 61010158021122 | |
547 | 江晨晨 | 女 | 61010158030575 | |
548 | 李浩天 | 男 | 61010158040373 | |
